更新日
※分筆後引渡し(実測売買)測量後に面積等増減の可能性有り ※分筆・確定測量は売主負担となります。 ※未登記建物有り(車庫約60㎡) ※能代南幼稚園南ベビー保育園まで178m・能代市立渟城南小学校まで805m・能代市立第二中学校まで942m
物件名 | tyuuwa2 中和2丁目 土地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 能代市中和2丁目 地番166-1,169-1 | ||
交通 | JR五能線 能代駅 徒歩10分 | ||
価格 | 350万円(約2.7万円/坪) | 仲介料 | 176,000円(税込み) |
現況 | 更地(未登記車庫約60㎡あり) | 物件種目 | 売地 |
取引態様 | 媒介 | 引渡し | 相談 |
土地面積(公簿) | 地目 | 宅地 | |
土地面積(実測) | 429.75㎡(約130坪)※実測売買 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 非線引き区域 近隣商業地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影制限 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 2方道路 西側接面約10.3m 北側接面約33.0m | 道路の幅員 | 西側約18.0m 北側約3.5m |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 設備 | 都市ガス 電気 公共上下水道 |
情報公開日 | 2021年3月27日 | 次回更新予定日 | 2021年4月24日 |
横にスライドします